

Захисні черевики (спецьобуття) BCH
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Захисні черевики BCH
- кінська шкіра нубук із додатковою нашивкою на носку та п'яті з волов'ячої шкіри
- нижня частина черевика стійка до гарячої поверхні
- черевики типу башмак до щиколотки
- протиковзна підошва, виготовлена з гуми
- система погашення ударів під п'ятою
- багатошарова вкладка з волокон, що захищають ногу від проколювання із силою 1100 Н
- композиційний підносок витримує удари із силою 200 Дж і стискання до 15 кН
- без металевої обробки — METAL FREE
- тип S3 SRC HRO
- відповідають вимогам норми EN20345, EN20344
Розмір таблиці переведення для взуття
| Міра метричні | Міра французька | Міра англійської |
|---|---|---|
| 21 | 33 | 1 |
| 21.5 | 33.5 | 1.5 |
| 22 | 34 | 2 |
| 22.5 | 35 | 3 |
| 23 | 36 | 3.5 |
| 23.5 | 37 | 4 |
| 24 | 37.5 | 4.5 |
| 24.5 | 38 | 5 |
| 25 | 39 | 5.5 |
| 25.5 | 39.5 | 6 |
| 26 | 40 | 6.5 |
| 26.5 | 41 | 7 |
| 27 | 42 | 8 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28 | 43 | 9 |
| 28.5 | 44 | 10 |
| 29 | 45 | 10.5 |
| 29.5 | 46 | 11 |
| 30 | 46.5 | 11.5 |
| 30.5 | 47 | 12 |
| 31 | 48 | 13 |
| 31.5 | 49 | 13.5 |
| 32 | 50 | 14 |
| 32.5 | 51 | 14.5 |
| 33 | 52 | 15 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | REIS |
| Країна виробник | Польща |
| Вид взуття | Захисне взуття |
| Стать | Чоловіча |
| Клас захисту | S3 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір | 37 |
| Риси: | гасіння ударів під п'ятою |
| Стандарти: | EN20344, EN2034 |
| Лінія продуктів: | COMPOSITE POWER |
| Продукт рекомендується для: | механіки, оператори верстатів і пристроїв |
- Ціна: Ціну уточнюйте
